- HK$15,000
- 貴重物件保額 (每件)
- HK$1,000,000
- 最高家居財物保額
- HK$12,000,000
- 最高第三者責任保額
所有詳情
家居財物保障 | HK$1,000,000 |
---|
每項家居財物 | HK$75,000 |
---|
臨時住所保障 | HK$75,000 |
---|
每日 | HK$3,000 |
---|
每日(寵物) | HK$2,000 |
---|
貴重物品 | HK$150,000 |
---|
每項 | HK$15,000 |
---|
酒類 | HK$4,500 |
---|
| |
---|
窗戶、門鎖及門匙更換費用 | HK$4,500 |
---|
| |
---|
暫時家居物品 | HK$75,000 |
---|
| |
---|
室外家居財物保障 | HK$37,500 |
---|
每項 | HK$3,750 |
---|
未經授權使用信用卡 | HK$15,000 |
---|
| |
---|
災場清理費用 | HK$20,000 |
---|
| |
---|
損失個人文件 | HK$1,500 |
---|
| |
---|
冷藏食物保障 | HK$4,500 |
---|
| |
---|
個人責任責任 | HK$1,200,000 |
---|
-住戶 | |
---|
-業主(包括大廈的公共範圍) | |
---|
-個人(全球保障) | |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。