- 4.4%
- 實際年利率*
- HK$209,120
- 應付總額
- HK$9,120
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$200,000 |
---|
應付利息總額 | HK$9,120 |
---|
每月還款額 | HK$8,713 |
---|
應付總額 | HK$209,120 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 4.4% |
---|
每月利息 | 0.19% |
---|
還款期 | 24 個月 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
逾期還款費用 | HK$0 |
---|
提前還款收費 | HK$0 |
---|
年齡要求 | 年滿18 歲或以上 |
---|
居留身份 | 香港居民 |
---|
就業狀況 | 香港工作之在職人士 |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。