- 4.11%
- 實際年利率*
- HK$104,320
- 應付總額
- HK$4,320
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$100,000 |
---|
應付利息總額 | HK$4,320 |
---|
每月還款額 | HK$4,347 |
---|
應付總額 | HK$104,320 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 4.11% |
---|
每月利息 | 0.18% |
---|
還款期 | 24 個月 |
---|
逾期還款費用 | 逾期未付金額30% 或港幣 350 元,以兩者中較低者為準。 |
---|
提前還款收費 | 本金餘額的2% |
---|
年齡要求 | 年滿18 歲或以上 |
---|
居留身份 | 香港居民 |
---|
就業狀況 | 最低月薪HKD 10,000 |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。