- 8.0%
- 實際年利率*
- HK$232,160
- 應付總額
- HK$32,160
- 應付利息總額
所有詳情
本金 | HK$200,000 |
---|
應付利息總額 | HK$32,160 |
---|
每月還款額 | HK$9,673 |
---|
應付總額 | HK$232,160 |
---|
手續費 | HK$0 |
---|
實際年利率 | 8.0% |
---|
每月利息 | 0.67% |
---|
還款期 | 24 個月 |
---|
逾期還款費用 | HK$ 0手續費 ( 須繳付結欠金額的每日利息) |
---|
提前還款收費 | HK$ 0手續費 |
---|
年齡要求 | 年滿18 歲或以上 |
---|
居留身份 | 香港居民 |
---|
就業狀況 | 香港工作之全職/兼職/ 現金出糧人士均合資格申請 |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。