- 0.001% p.a.
- 最低存款年利率
- 1% p.a.
- 最高存款年利率
- HK$200,000
- 最低開戶金額
所有詳情
最低開戶金額 | HK$200,000 |
---|
| |
---|
每日平均總結餘 | HK$200,000 |
---|
| |
---|
全新客戶儲蓄年利率優惠 | 1% p.a. |
---|
可享1.00%港元活期推廣儲蓄年利率、優惠長達9 個月、適用於HK$1,000,000或以下的存款結存 | |
---|
新資金獎賞 | 高達HK$800 or 8,000 里數 |
---|
>= HK$800,000 | HK$800 or 8,000 里數 |
---|
HK$500,000 - HK$799,999 | HK$600 or 6,000 里數 |
---|
HK$200,000 - HK$499,999 | HK$400 or 4,000 里數 |
---|
透過SC Mobile應用程式開立綜合存款戶口 | HK$200 |
---|
存入不少於 HK$200,000 的新資金 | |
---|
渣打紅利出糧戶口迎新優惠 | 高達 HK$700 or 7,000 里數 |
---|
每月薪金 >= HK$80,000 | HK$700 or 7,000 里數 |
---|
每月薪金 HK$60,000 - HK$79,999 | HK$400 or 4,000 里數 |
---|
每月薪金 HK$20,000 - HK$59,999 | HK$100 or 1,000 里數 |
---|
每月費用 | 豁免 |
---|
| |
---|
本地櫃員機提款交易費用 | 免費/豁免 |
---|
銀通網絡 - 本港 | 免費 |
---|
銀通網絡 - 海外 | 豁免 |
---|
Visa / PLUS 網絡 | 豁免 |
---|
Mastercard / Cirrus 網絡 | 豁免 |
---|
銀聯網絡 | 豁免 |
---|
分行櫃位提款交易費用 | 免費 |
---|
每月首30宗交易 | |
---|
現鈔存款 | 存款總額的0.25% (最低收費HK$50) |
---|
不超過200張現鈔 | |
---|
更換存摺收費 | HK$100 |
---|
65歲或以上客戶 | 免費 |
---|
透支費用 | HK$100 |
---|
| |
---|
自動櫃員機提款卡年費 | 免費 |
---|
| |
---|
更換自動櫃員機提款卡收費 | HK$50 |
---|
| |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。