- HK$500,000
- 海外醫療費用
- HK$20,000
- 行程取消保障
- HK$20,000
- 行李遺失/損壞保障
驚喜獎賞,源源送上!驚喜獎賞,源源送上!
免費登記成為用戶,更多精彩獎賞等你換領。
繼續下一步即表示我同意MoneySmart.hk的使用條款及隱私政策。
已經登記帳戶?
登入
所有詳情
行程延誤最大補償額 | HK$2,000 |
---|
| |
---|
行程取消 | HK$20,000 |
---|
| |
---|
行李延誤 | HK$1,000 |
---|
| |
---|
遺失行李 | HK$10,000 |
---|
| |
---|
遺失旅遊證件 | HK$3,000 |
---|
| |
---|
個人錢財 | HK$1,000 |
---|
| |
---|
提前結束旅程 | HK$20,000 |
---|
| |
---|
信用卡保障 | HK$10,000 |
---|
| |
---|
缺席海外預訂行程保障 | HK$1,000 |
---|
| |
---|
租車自負額保障 | |
---|
| |
---|
手機保障 | |
---|
| |
---|
水肺潛水保障 | |
---|
| |
---|
滑雪保障 | |
---|
| |
---|
跳傘保障 | |
---|
| |
---|
海外醫療費用 | HK$500,000 |
---|
| |
---|
緊急醫療運送 | 實際開支 |
---|
| |
---|
遺體運返 | 實際開支 |
---|
| |
---|
緊急啟程 | 來回經濟客位機票 |
---|
| |
---|
隨行未獲照料子女送返 | 單程經濟客位機票 |
---|
| |
---|
個人責任保障 | HK$1,000,000 |
---|
| |
---|
家居物品損失保障 | HK$10,000 |
---|
| |
---|
免責聲明 MoneySmart.hk努力保持信息準確。若任何信息與你到訪之金融機構、服務供應商或特定產品網站有所出入,所有金融產品和服務均以他們作準,請參閱相關金融機構的網站為產品資訊的最更新版本。 本網站產品之比較結果建基於客觀分析,因此就算獲第三方廣告客戶贊助,我們並不會特別註明。